Složení A-mužstva pro sezónu 2024/2025
.
Brankáři:
Dres | Jméno hráče |
Ročník | Foto |
1 | Daniel KURKA | 1999 (25 let) | |
21 | Lukáš HUDEČEK | 1999 (25 let) | |
30 | Tomáš ŠIMEČEK | 2006 (18 let) |
Obránci:
Dres | Jméno hráče |
Ročník |
3 | Roderik KUTTY | 2001 |
4 | Ondřej BITOMSKÝ | 2000 |
5 | Dominik MALÝ | 1982 |
7 | Jonáš TESAŘÍK | 1983 |
10 | Petr HRDLIČKA | 2006 |
14 | Pavel FERENZ starší | 1983 |
15 | Zdeněk POSPĚCH | |
16 | Petr KUDLÍK | |
.1….. | ………. | ………. |
Záložníci:
Dres | Jméno hráče |
Ročník |
2 | Vojta TĚŽKÝ „K“ | 1995 |
6 | Matěj SILBER | 1999 |
9 | Kryštof NESTROJ | 2003 |
11 | Vojta HARASIM | 2003 |
12 | Petr ZAPALAČ | 2002 |
13 | Jan HEGER | 2002 |
15 | Zdeněk POSPĚCH | 1990 |
28 | Radim BARANEK | 1988 |
47 | Denis KAHLER | |
77 | Michal PAVELEK |
Útočníci:
Dres | Jméno hráče |
Ročník |
8 | Petr GLABAZŇA | 1992 |
17 | Jan OHŘÁL | 2001 |
19 | Milan HALAŠKA | 1987 |
Jakub ŠROM | 1988 | |
Nicolas CHŘIBEK | 2000 |
.
Realizační tým:
Trenér A-mužstva: Michal KRZISCH
Asistent trenéra: Jiří BARCAL
Masér: Julius SZABÓ
Vedoucí mužstva: Jiří BENNA